建設事業 施工実績
-
プロスタイル豊洲イースト新築工事
-
神奈川区台町貸事務所新築工事
-
ルネサンスコート亀戸新築工事
-
松影町永本ビル新築工事
-
神奈川区神之木台プロジェクト新築工事
-
本所1丁目マンション計画新築工事
-
未来(みらい)のこども保育園新築工事(A工事)
-
日ノ出町店舗付き共同住宅新築工事
-
台東区浅草5丁目計画新築工事
-
神奈川区入江二丁目プロジェクト新築工事
-
ルネサンスコート大森本町Ⅱ新築工事
-
赤羽北1丁目集合住宅新築工事
-
横浜市西区伊勢町2丁目PJ新築工事
-
コンシェリア芝浦2丁目新築工事
-
花物語かまくら新築工事
-
磯子おひさま保育園2号棟新築工事
-
宮前区菅生貸施設新築工事
-
都筑区見花山計画新築工事
-
よこはま看護専門学校分館 建築新築工事
-
天王町Project新築工事(鉄筋コンクリート造6階建)
-
センター南第7セキビル新築工事
その他施工実績
現場名 | 住所 | 用途 | 戸数 | 構造 | 階数 | 延床 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉区上飯田町福祉施設新築工事 | 横浜市泉区上飯田町 | 福祉施設 | ― | W造 | 2F | 236.36㎡ | 2023年3月 |
中浜町貸店舗新築工事 | 横浜市磯子区中浜町 | 店舗 | ― | S造 | 2F | 143.85㎡ | 2023年2月 |
横浜中浜郵便局新装工事(C工事) | 横浜市磯子区中浜町 | 新装工事 | ― | S造 | 2F | 143.85㎡ | 2023年2月 |
S様邸新築工事 | 横浜市都筑区大熊町 | 倉庫付住宅 | ― | W造 | 2F | 98.00㎡ | 2021年12月 |
越谷市流通団地三丁目計画新築工事 | 埼玉県越谷市流通団地 | 店舗付物流倉庫 | ― | S造 | 3F | 2632.25㎡ | 2021年9月 |
うれしい保育園三鷹中原新築工事 | 東京都三鷹市中原 | 保育園 | ― | W造 | 2F | 482.58㎡ | 2020年10月 |
川崎市幸区南幸町2丁目PJ新築工事 | 川崎市幸区南幸 | 共同住宅 | 30戸 | RC造 | 11F | 778.48㎡ | 2020年9月 |
港区海岸3丁目プロジェクト新築工事 | 東京都港区海岸 | 共同住宅 | 15戸 | RC造 | 7F | 644.38㎡ | 2020年3月 |
新吉田東6丁目賃貸住宅(第二期) | 横浜市港北区新吉田 | 専用住宅(4戸) | 4戸 | W造 | 2F×4戸 | 300.00㎡ | 2020年3月 |
T物産株式会社新羽作業所新築工事 | 横浜市港北区新羽町 | 倉庫 | ― | S造 | 1F | 203.00㎡ | 2020年2月 |
豊島区高田1丁目計画新築工事 | 東京都豊島区高田 | 共同住宅 | 21戸 | RC造 | 8F | 760.27㎡ | 2020年1月 |
品川区大井7丁目計画 | 東京都品川区大井 | グループホーム | ― | S造 | 3F | 590.34㎡ | 2020年1月 |
新吉田東6丁目賃貸住宅新築工事 | 横浜市港北区新吉田 | 専用住宅(4戸) | 4戸 | W造 | 2F×4戸 | 300.00㎡ | 2019年9月 |
M眼科新築工事 | 横浜市旭区鶴ヶ峰 | 病院 | ― | S造 | 3F | 458.55㎡ | 2019年8月 |
寒川町貸施設B棟新築工事 | 高座郡寒川町宮山 | グループホーム | ― | W造 | 2F | 236.82㎡ | 2019年7月 |
新川二丁目計画新築工事 | 東京都中央区新川 | 共同住宅 | 16戸 | RC造 | 7F | 676.18㎡ | 2019年6月 |
門前仲町プロジェクト新築工事 | 東京都江東区深川 | 共同住宅 | 29戸 | RC造 | 11F | 960.50㎡ | 2019年4月 |
田端銀座PJ先行山留工事 | 東京都北区田端 | 山留 | ― | ― | ― | ― | 2019年3月 |
横浜市西区浜松町PJ新築工事 | 横浜市西区浜松町 | 共同住宅 | 40戸 | RC造 | 11F | 978.00㎡ | 2019年2月 |
横濱平沼橋プロジェクト新築工事 | 横浜市西区平沼 | 共同住宅 | 30戸 | RC造 | 11F | 944.17㎡ | 2019年2月 |
A様改装・新築工事 | 東京都町田市 | 店舗 | ― | W・S造 | 1F | 136.63㎡ | 2019年1月 |
寒川町宮山貸施設A棟新築工事 | 高座郡寒川町宮山 | グループホーム | ― | W造 | 2F | 236.82㎡ | 2019年1月 |
センター南駅前ビル新築工事 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央 | 共同住宅 | 10戸 | RC造 | 10F | 573.00㎡ | 2019年1月 |
多摩区三田5丁目貸店舗新築工事 | 川崎市多摩区三田 | 店舗 | ― | S造 | 1F | 957.00㎡ | 2018年11月 |
磯子3丁目グループホーム新築工事 | 横浜市磯子区磯子 | グループホーム | ― | S造 | 3F | 699.74㎡ | 2018年11月 |
金沢区富岡東PJ新築工事 | 横浜市金沢区富岡東 | グループホーム | ― | W造 | 2F | 247.80㎡ | 2018年3月 |
S様大熊町貸施設新築工事 | 横浜市都筑区大熊町 | グループホーム | ― | W造 | 2F | 160.65㎡ | 2018年3月 |
S様農業用倉庫新築工事 | 横浜市都筑区大熊町 | 倉庫 | ― | W造 | 2F | 139.10㎡ | 2018年3月 |
S様仲町台4丁目貸施設新築工事 | 横浜市都筑区仲町台 | グループホーム | ― | W造 | 2F | 179.82㎡ | 2018年2月 |
S様邸新築工事 | 横浜市都筑区大熊町 | 戸建 | ― | W造 | 2F | 113.00㎡ | 2018年1月 |
宮前区菅生貸施設新築工事 | 川崎市宮前区菅生 | 老人ホーム | ― | S造 | 3F | 995.00㎡ | 2018年1月 |
北新横浜1丁目事業所新築工事 | 横浜市港北区新羽町 | 事務所 | ― | S造 | 2F | 483.84㎡ | 2017年12月 |
M様しらとり台共同住宅新築工事 | 横浜市青葉区しらとり台 | 共同住宅 | 8戸 | W造 | 2F | 391.00㎡ | 2017年12月 |
すずかけ保育園新築(内装)工事 | 横浜市栄区本郷台 | 保育園 | ― | RC+W造 | 2F地下1F | 490.00㎡ | 2017年3月 |
鵠沼海岸駅前店舗計画 | 藤沢市鵠沼海岸 | 店舗 | ― | S造 | 2F | 721.08㎡ | 2017年3月 |
三鷹市井口三丁目共同住宅新築工事 | 東京都三鷹市井口 | 共同住宅 | 28戸 | RC造 | 5F | 1,048.00㎡ | 2017年3月 |
荒川区東日暮里4丁目共同住宅新築工事 | 東京都荒川区東日暮里 | 共同住宅 | 14戸 | WRC造 | 6F | 471.51㎡ | 2017年3月 |
K様南山田町貸施設 | 横浜市都筑区南山田町 | 店舗・事務所 | ― | W造 | 2F | 150.00㎡ | 2016年12月 |
Y新社屋新築工事 | 横浜市緑区都筑区池辺町 | 工場・事務所 | ― | LS造 | 2F | 168.00㎡ | 2016年9月 |
都筑川向町店舗新築工事 | 横浜市都筑区川向町 | 店舗(コンビニ) | ― | S造 | 1F | 200.00㎡ | 2016年7月 |
T製作所様新社屋新築工事(鉄骨造2階建) | 横浜市都筑区折本町 | 作業所・事務所 | ― | S造 | 2F | 595.00㎡ | 2016年7月 |
逗子2丁目計画新築工事 | 逗子市逗子 | 店舗・事務所 | ― | S造 | 3F | 286.00㎡ | 2016年6月 |
江ヶ崎町貸施設新築工事(木造平屋建) | 横浜市鶴見区江ヶ崎町 | グループホーム | ― | W造 | 1F | 188.00㎡ | 2016年3月 |
S様邸既存家屋解体・造成工事 | 横浜市都筑区大熊町 | 造成 | ― | ― | ― | ― | 2016年3月 |
永田東保育園新築工事 | 横浜市南区永田東 | 保育園 | ― | S造 | 3F | 353.00㎡ | 2016年3月 |
Y様高齢者施設新築工事 | 川崎市宮前区神木本町 | 老人ホーム | ― | S造 | 3F | 999.00㎡ | 2016年3月 |
T製作所様新社屋新築工事に伴う開発工事 | 横浜市都筑区折本町 | 開発 | ― | ― | ― | ― | 2016年3月 |
浦舟総合福祉施設屋外階段改修工事(その2) | 横浜市南区浦舟町 | 改修工事 | ― | ― | ― | ― | 2016年2月 |
千駄ヶ木よみせ通り店新築工事 | 東京都文京区千駄木 | 店舗(コンビニ) | ― | 軽量鉄骨 | 1F | 159.00㎡ | 2016年2月 |
南土木事務所作業所移転新築工事(建築工事) | 横浜市南区浦舟町 | 事務所 | ― | S造 | 1F・2F | 547.00㎡ | 2016年1月 |
東京都江東区枝川
用途:共同住宅/戸数:16戸/構造:RC造/階数:6F/延床:641.00㎡/完成年月:2023年1月
横浜市神奈川区台町
用途:事務所/戸数:6戸/構造:RC造/階数:6F/延床:378.29㎡/完成年月:2023年3月
東京都江東区亀戸
用途:共同住宅/戸数:22戸/構造:RC造/階数:5F/延床:735.05㎡/完成年月:2023年3月
横浜市中区松影町
用途:共同住宅/戸数:76戸/構造:RC造/階数:9F/延床:946.82㎡/完成年月:2023年5月
横浜市神奈川区神之木台
用途:共同住宅/戸数:30戸/構造:RC造/階数:5F/延床:755.04㎡/完成年月:2023年5月
東京都墨田区本所
用途:共同住宅/戸数:18戸/構造:RC造/階数:10F/延床:936.34㎡/完成年月:2022年2月
東京都台東区浅草
用途:共同住宅/戸数:23戸/構造:RC造/階数:11F/延床:920.86㎡/完成年月:2022年9月
横浜市中区日ノ出町
用途:共同住宅+店舗1戸/戸数:27戸/構造:RC造/階数:10F/延床:668.16㎡/完成年月:2022年7月
東京都台東区浅草
用途:共同住宅/戸数:23戸/構造:RC造/階数:11F/延床:920.86㎡/完成年月:2022年9月
横浜市神奈川区入江
用途:共同住宅/戸数:14戸/構造:RC造/階数:4F/延床:280.34㎡/完成年月:2022年9月
東京都大田区大森本町
用途:共同住宅/戸数:14戸/構造:RC造/階数:4F/延床:759.40㎡/完成年月:2022年11月
東京都北区赤羽北
用途:共同住宅/戸数:16戸/構造:-/階数:9F/延床:766.16㎡/完成年月:2021年3月
横浜市西区伊勢町
用途:共同住宅/戸数:25戸/構造:RC造/階数:7F/延床:731.43㎡/完成年月:2021年5月
東京都港区芝浦
用途:共同住宅/戸数:27戸/構造:RC造/階数:10F/延床:894.96㎡/完成年月:2021年9月
鎌倉市津西
用途:グループホーム/戸数:-/構造:W造/階数:2F/延床:520.03㎡/完成年月:2018年10月
横浜市磯子区磯子
用途:保育園/戸数:-/構造:RC造/階数:3F/延床:771.33㎡/完成年月:2018年3月
川崎市宮前区菅生
用途:老人ホーム/戸数:-/構造:S造/階数:3F/延床:995.00㎡/完成年月:2018年1月
横浜市都筑区見花山
用途:共同住宅(分譲)/戸数:25戸/構造:RC造/階数:5F地下2F/延床:1,133.00㎡/完成年月:2016年12月
横浜市旭区中尾
用途:専門学校/戸数:-/構造:S造/階数:2階/延床:1,147.00㎡/完成年月:2015年2月
横浜市保土ヶ谷区天王町
用途:共同住宅/戸数:12戸/構造:RC造/階数:6階/延床:577.00㎡/完成年月:2014年4月
横浜市都筑区茅ヶ崎中央
用途:商業施設/戸数:-/構造:S造・RC造/階数:7階/延床:13,249.32㎡/完成年月:2009年9月